来源:51餐饮网 时间: 2017-08-29 17:56:42
加盟店型 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 38元 | 36元 | 35元 |
日客流量 | 150人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 5700元 | 4680元 | 3500元 |
月营业额 | 17.1万元 | 14.04万元 | 10.5万元 |
毛利率 | 62% | 60% | 58% |
月毛利润 | 10.6万元 | 8.42万元 | 6.09万元 |
房租费用(月) | 9000元 | 6500元 | 4500元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 1600元 |
月净利润 | 9.3万元 | 6.77万元 | 5.08万元 |
年净利润 | 111.6万元 | 81.24万元 | 60.96万元 |
(1)以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 (2)第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |