来源:51餐饮网 时间: 2017-10-31 00:07:42
加盟店型 | 大店 | 中店 | 小店 | 精巧店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 120㎡ | 70㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 23元 | 23元 | 23元 | 23元 |
日客流量 | 280人 | 140人 | 90人 | 60人 |
日营业额 | 6440元 | 3220元 | 2070元 | 1380元 |
月营业额 | 19.32万元 | 9.66万元 | 6.21万元 | 4.14万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 11.98万元 | 5.99万元 | 3.85万元 | 2.57万元 |
房租费用(月) | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资(月) | 4.2万元 | 1.68万元 | 8400元 | 5600元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 2500元 | 1400元 | 800元 |
月净利润 | 5.98万元 | 3.16万元 | 2.17万元 | 1.79万元 |
年净利润 | 71.76万元 | 37.92万元 | 26.04万元 | 21.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |