来源:51餐饮网 时间: 2017-10-16 11:25:20
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) | 四线城市(以宿迁为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 230人 | 180人 | 140人 | 110人 |
日营业额 | 3680元 | 2520元 | 1680元 | 1100元 |
月营业额 | 11.04万元 | 7.56万元 | 5.04万元 | 3.3万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 6.84万元 | 4.69万元 | 3.12万元 | 2.05万元 |
房租费用(月) | 2.25万元 | 1.19万元 | 7000元 | 3300元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 9000元 | 5000元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1100元 | 900元 | 700元 |
月净利润 | 3.41万元 | 2.49万元 | 1.83万元 | 1.29万元 |
年净利润 | 40.92万元 | 29.88万元 | 21.96万元 | 15.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |