来源:51餐饮网 时间: 2017-09-18 17:36:59
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南宁为例) | 三线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 70人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月营业额 | 4.2万元 | 3.6万元 | 3万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 2.73万元 | 2.34万元 | 1.95万元 |
房租费用(月) | 4500元 | 3600元 | 2500元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 800元 |
月净利润 | 1.88万元 | 1.68万元 | 1.43万元 |
年净利润 | 22.56万元 | 20.16万元 | 17.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |