来源:51餐饮网 时间: 2017-11-03 13:54:45
加盟店型 | 专营店 | 标准店 | 豪华店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 80㎡ | 120㎡ | 200㎡ |
加盟费 | 4.38万元 | 5.88万元 | 7.88万元 | 11.88万元 |
管理费 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
房租费用 | 8000元/月 | 1.28万元/月 | 1.92万元/月 | 3.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 8万元 | 11万元 | 15万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.8万元 | 2万元 | 2.5万元 |
开业费用 | 7000元 | 8000元 | 9000元 | 1万元 |
人员工资 | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(3人) | 1800元/月/人(5人) | 1800元/月/人(8人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 1800元/月 | 2000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 3万元 | 5万元 | 8万元 | 14万元 |
总投资费用 | 19.65万元 | 29.48万元 | 41.7万元 | 63.92万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、管理费外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |