来源:51餐饮网 时间: 2017-09-25 18:54:18
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以大庆为例) | 四线城市(以商丘为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 170㎡ | 140㎡ | 110㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 2.89万元/月 | 1.96万元/月 | 1.21万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 16万元 | 14万元 | 12万元 |
前期原材料 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 1800元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 28万元 | 18万元 | 10万元 | 7万元 |
总投资费用 | 83.7万元 | 62.54万元 | 44.6万元 | 33.75万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |