来源:51餐饮网 时间: 2017-09-25 18:52:20
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以大庆为例) | 四线城市(以商丘为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 170㎡ | 140㎡ | 110㎡ |
人均消费 | 45元 | 42元 | 40元 | 38元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 100人 | 80人 |
日营业额 | 8100元 | 6300元 | 4000元 | 3040元 |
月营业额 | 24.3万元 | 18.9万元 | 12万元 | 9.12万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 16.52万元 | 12.29万元 | 7.44万元 | 5.47万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 2.89万元 | 1.96万元 | 1.21万元 |
人员工资(月) | 4.2万元 | 3万元 | 1.44万元 | 1.08万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1600元 |
月净利润 | 7.02万元 | 6.15万元 | 3.84万元 | 3.02万元 |
年净利润 | 84.24万元 | 73.8万元 | 46.08万元 | 36.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |